Обратная связь
рубли руб
УВАЖАЕМЫЕ КЛИЕНТЫ! В СВЯЗИ С ТЕКУЩЕЙ ОБСТАНОВКОЙ, ПРОСЬБА УТОЧНЯТЬ АКТУАЛЬНЫЕ ЦЕНЫ У МЕНЕДЖЕРОВ!
Каталог товаров

Порилекс тип С-10 (10 мм), м2

Бренд: Порилекс
Доставим под заказ
Есть в наличии
0 руб
206 руб
Способы доставки
  • Самовывоз со склада
  • Доставка Транспортной компанией
Способы оплаты
  • Наличными или картой при получении
  • Безналичный перевод
Описание

Рекомендуется для утепления любых металлических поверхностей: воздуховодов, трубопроводов, сушильных шкафов, салонов автомобилей и фургонов, также утепления стен, полов, потолков и других ограждающих конструкций внутри помещений для зданий всех типов (жилых, производственных, общественных) как при строительстве новых, так и при реконструкции существующих.

Поставляется только в рулонах:

С-3, С-5 — 18 м² (ширина рулона 0,6 м, длина рулона 30 м)

С-8, С-10 — 9 м² (ширина рулоан 0,6 м, длина рулона 15 м)

Наименование Тип Толщина рулона, мм Вес рулона нетто, кг Вес рулона брутто, кг Диаметр рулона, м Высота рулона, мм Длина рулона, п.м Площадь рулона, м2 Примерный объем рулона, м3
ПЕНОФОЛ 2000 А 3 4,8 5,1 0,42 1200 30 36 0,212
ПЕНОФОЛ 2000 Эконом А 3 8,0 8,3 0,49 1200 50 60 0,288
ПЕНОФОЛ 2000 А 4 5,8 6,1 0,48 1200 30 36 0,276
ПЕНОФОЛ 2000 А 5 6,8 7,1 0,53 1200 30 36 0,337
ПЕНОФОЛ 2000 А 8 4,9 5,2 0,48 1200 15 18 0,276
ПЕНОФОЛ 2000 А 10 5,9 6,2 0,53 1200 15 18 0,337
ПЕНОФОЛ 2000 А 13 7,5 7,8 0,60 1200 15 18 0,432
ПЕНОФОЛ 2000 А 15 8,5 8,8 0,65 1200 15 18 0,507
ПЕНОФОЛ 2000 А 20 7,3 7,6 0,61 1200 10 12 0,447
ПЕНОФОЛ 2000 В 3 6,6 6,9 0,42 1200 30 36 0,212
ПЕНОФОЛ 2000 В 4 7,6 7,9 0,48 1200 30 36 0,276
ПЕНОФОЛ 2000 В 5 8,6 8,9 0,53 1200 30 36 0,337
ПЕНОФОЛ 2000 В 8 5,8 6,1 0,48 1200 15 18 0,276
ПЕНОФОЛ 2000 В 10 6,8 7,1 0,53 1200 15 18 0,337
ПЕНОФОЛ 2000 В 13 8,4 8,7 0,60 1200 15 18 0,432
ПЕНОФОЛ 2000 В 15 9,4 9,7 0,65 1200 15 18 0,507
ПЕНОФОЛ 2000 В 20 7,9 8,2 0,61 1200 10 12 0,447
ПЕНОФОЛ 2000 С 3 3,8 4,0 0,42 600 30 18 0,106
ПЕНОФОЛ 2000 С 4 4,3 4,5 0,49 600 30 18 0,144
ПЕНОФОЛ 2000 С 5 4,8 5,0 0,53 600 30 18 0,169
ПЕНОФОЛ 2000 С 8 3,5 3,4 0,48 600 15 9 0,138
ПЕНОФОЛ 2000 С 10 3,6 3,9 0,53 600 15 9 0,169
ПЕНОФОЛ 2000 С 13 4,4 4,7 0,60 600 15 9 0,216
ПЕНОФОЛ 2000 С 15 4,9 5,3 0,65 600 15 9 0,254
ПЕНОФОЛ 2000 С 20 4,1 4,4 0,61 600 10 6 0,223
Отзывы
Пока нет комментариев
Написать отзыв
Имя*
Email
Введите комментарий*