Вибропогружатели
Последняя цена на: 17.05.2022
64 375
руб
Напряжение питания (В) | 42 |
Длина профиля (м) | 0,65 |
Частота тока в сети (Гц) | 50 |
Потребляемая мощность (кВт) | 1,94 |
Модель вибратора | ИВ 11-50 |
Двигатель | Электрический |
Высота (мм) | 480 |
Ширина (мм) | 365 |
Масса (кг) | 90 |
Последняя цена на: 17.05.2022
166 125
руб
Напряжение питания (В) | 400 |
Длина профиля (м) | 0,965 |
Частота тока в сети (Гц) | 50 |
Потребляемая мощность (кВт) | 4,1 |
Модель вибратора | ИВ 20-50 |
Двигатель | Электрический |
Высота (мм) | 700 |
Ширина (мм) | 730 |
Масса (кг) | 305 |
Последняя цена на: 17.05.2022
249 875
руб
Номинальная потребляемая мощность, кВт | 2,2 |
Номинальное напряжение, В | 380 |
Частота колебаний синхронная, Гц | 25 |
Статический момент, кг * см | 200 |
Вынуждающая сила при частоте колебаний холостого хода, кН | 48,4 |
Масса, кг, не более | 570 |