Односекционные
Последняя цена на: 02.07.2022
1 488
руб
Артикул | Ступени | A, м | B, м | C, м | D, мм | E, мм | F, м | G, м | H, м | Вес, кг | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1210106 | 6 | 1,60 | 2,91 | 0,32 | 50 | 20 | 0,06 | 1,60 | 0,34 | 2 | ||
1210107 | 7 | 1,86 | 3,16 | 0,32 | 50 | 20 | 0,06 | 1,86 | 0,34 | 2,3 | ||
1210108 | 8 | 2,12 | 3,40 | 0,32 | 50 | 20 | 0,06 | 2,12 | 0,34 | 2,6 | ||
1210109 | 9 | 2,38 | 3,65 | 0,32 | 50 | 20 | 0,06 | 2,38 | 0,34 | 2,9 | ||
1210110 | 10 | 2,63 | 3,89 | 0,32 | 62 | 23 | 0,07 | 2,64 | 0,34 | 3,7 | ||
1210111 | 11 | 2,89 | 4,13 | 0,32 | 62 | 23 | 0,07 | 2,90 | 0,34 | 4 | ||
1210112 | 12 | 3,15 | 4,38 | 0,32 | 62 | 23 | 0,07 | 3,16 | 0,34 | 4,4 |
Последняя цена на: 02.07.2022
1 625
руб
Артикул | Ступени | A, м | B, м | C, м | D, мм | E, мм | F, м | G, м | H, м | Вес, кг | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1210106 | 6 | 1,60 | 2,91 | 0,32 | 50 | 20 | 0,06 | 1,60 | 0,34 | 2 | ||
1210107 | 7 | 1,86 | 3,16 | 0,32 | 50 | 20 | 0,06 | 1,86 | 0,34 | 2,3 | ||
1210108 | 8 | 2,12 | 3,40 | 0,32 | 50 | 20 | 0,06 | 2,12 | 0,34 | 2,6 | ||
1210109 | 9 | 2,38 | 3,65 | 0,32 | 50 | 20 | 0,06 | 2,38 | 0,34 | 2,9 | ||
1210110 | 10 | 2,63 | 3,89 | 0,32 | 62 | 23 | 0,07 | 2,64 | 0,34 | 3,7 | ||
1210111 | 11 | 2,89 | 4,13 | 0,32 | 62 | 23 | 0,07 | 2,90 | 0,34 | 4 | ||
1210112 | 12 | 3,15 | 4,38 | 0,32 | 62 | 23 | 0,07 | 3,16 | 0,34 | 4,4 |
Последняя цена на: 02.07.2022
1 875
руб
Артикул | Ступени | A, м | B, м | C, м | D, мм | E, мм | F, м | G, м | H, м | Вес, кг | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1210106 | 6 | 1,60 | 2,91 | 0,32 | 50 | 20 | 0,06 | 1,60 | 0,34 | 2 | ||
1210107 | 7 | 1,86 | 3,16 | 0,32 | 50 | 20 | 0,06 | 1,86 | 0,34 | 2,3 | ||
1210108 | 8 | 2,12 | 3,40 | 0,32 | 50 | 20 | 0,06 | 2,12 | 0,34 | 2,6 | ||
1210109 | 9 | 2,38 | 3,65 | 0,32 | 50 | 20 | 0,06 | 2,38 | 0,34 | 2,9 | ||
1210110 | 10 | 2,63 | 3,89 | 0,32 | 62 | 23 | 0,07 | 2,64 | 0,34 | 3,7 | ||
1210111 | 11 | 2,89 | 4,13 | 0,32 | 62 | 23 | 0,07 | 2,90 | 0,34 | 4 | ||
1210112 | 12 | 3,15 | 4,38 | 0,32 | 62 | 23 | 0,07 | 3,16 | 0,34 | 4,4 |
Последняя цена на: 02.07.2022
2 125
руб
Артикул | Ступени | A, м | B, м | C, м | D, мм | E, мм | F, м | G, м | H, м | Вес, кг | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1210106 | 6 | 1,60 | 2,91 | 0,32 | 50 | 20 | 0,06 | 1,60 | 0,34 | 2 | ||
1210107 | 7 | 1,86 | 3,16 | 0,32 | 50 | 20 | 0,06 | 1,86 | 0,34 | 2,3 | ||
1210108 | 8 | 2,12 | 3,40 | 0,32 | 50 | 20 | 0,06 | 2,12 | 0,34 | 2,6 | ||
1210109 | 9 | 2,38 | 3,65 | 0,32 | 50 | 20 | 0,06 | 2,38 | 0,34 | 2,9 | ||
1210110 | 10 | 2,63 | 3,89 | 0,32 | 62 | 23 | 0,07 | 2,64 | 0,34 | 3,7 | ||
1210111 | 11 | 2,89 | 4,13 | 0,32 | 62 | 23 | 0,07 | 2,90 | 0,34 | 4 | ||
1210112 | 12 | 3,15 | 4,38 | 0,32 | 62 | 23 | 0,07 | 3,16 | 0,34 | 4,4 |
Последняя цена на: 02.07.2022
2 625
руб
Артикул | Ступени | A, м | B, м | C, м | D, мм | E, мм | F, м | G, м | H, м | Вес, кг | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1210106 | 6 | 1,60 | 2,91 | 0,32 | 50 | 20 | 0,06 | 1,60 | 0,34 | 2 | ||
1210107 | 7 | 1,86 | 3,16 | 0,32 | 50 | 20 | 0,06 | 1,86 | 0,34 | 2,3 | ||
1210108 | 8 | 2,12 | 3,40 | 0,32 | 50 | 20 | 0,06 | 2,12 | 0,34 | 2,6 | ||
1210109 | 9 | 2,38 | 3,65 | 0,32 | 50 | 20 | 0,06 | 2,38 | 0,34 | 2,9 | ||
1210110 | 10 | 2,63 | 3,89 | 0,32 | 62 | 23 | 0,07 | 2,64 | 0,34 | 3,7 | ||
1210111 | 11 | 2,89 | 4,13 | 0,32 | 62 | 23 | 0,07 | 2,90 | 0,34 | 4 | ||
1210112 | 12 | 3,15 | 4,38 | 0,32 | 62 | 23 | 0,07 | 3,16 | 0,34 | 4,4 |
Последняя цена на: 02.07.2022
2 875
руб
Артикул | Ступени | A, м | B, м | C, м | D, мм | E, мм | F, м | G, м | H, м | Вес, кг | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1210106 | 6 | 1,60 | 2,91 | 0,32 | 50 | 20 | 0,06 | 1,60 | 0,34 | 2 | ||
1210107 | 7 | 1,86 | 3,16 | 0,32 | 50 | 20 | 0,06 | 1,86 | 0,34 | 2,3 | ||
1210108 | 8 | 2,12 | 3,40 | 0,32 | 50 | 20 | 0,06 | 2,12 | 0,34 | 2,6 | ||
1210109 | 9 | 2,38 | 3,65 | 0,32 | 50 | 20 | 0,06 | 2,38 | 0,34 | 2,9 | ||
1210110 | 10 | 2,63 | 3,89 | 0,32 | 62 | 23 | 0,07 | 2,64 | 0,34 | 3,7 | ||
1210111 | 11 | 2,89 | 4,13 | 0,32 | 62 | 23 | 0,07 | 2,90 | 0,34 | 4 | ||
1210112 | 12 | 3,15 | 4,38 | 0,32 | 62 | 23 | 0,07 | 3,16 | 0,34 | 4,4 |
Последняя цена на: 02.07.2022
3 250
руб
Артикул | Ступени | A, м | B, м | C, м | D, мм | E, мм | F, м | G, м | H, м | Вес, кг | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1210106 | 6 | 1,60 | 2,91 | 0,32 | 50 | 20 | 0,06 | 1,60 | 0,34 | 2 | ||
1210107 | 7 | 1,86 | 3,16 | 0,32 | 50 | 20 | 0,06 | 1,86 | 0,34 | 2,3 | ||
1210108 | 8 | 2,12 | 3,40 | 0,32 | 50 | 20 | 0,06 | 2,12 | 0,34 | 2,6 | ||
1210109 | 9 | 2,38 | 3,65 | 0,32 | 50 | 20 | 0,06 | 2,38 | 0,34 | 2,9 | ||
1210110 | 10 | 2,63 | 3,89 | 0,32 | 62 | 23 | 0,07 | 2,64 | 0,34 | 3,7 | ||
1210111 | 11 | 2,89 | 4,13 | 0,32 | 62 | 23 | 0,07 | 2,90 | 0,34 | 4 | ||
1210112 | 12 | 3,15 | 4,38 | 0,32 | 62 | 23 | 0,07 | 3,16 | 0,34 | 4,4 |